标段编号:NJSW******-04SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
************有限责任公司的南京南站调蓄池改造工程调蓄池工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 其他-其他-其他不分等级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | ******.80 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织 的专家审查和通过图审中心的审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | |
项目负责人 | 黄茂林 | 崔洪升 | 管凛 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水);注册环保工程师 | |
项目负责人证书编号 | CS******6 | CS******3 | CS******201;B******6 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 石碑大港片区调蓄池项目工程总承包 |
合同价格 | ******.99元 | ||
项目地点 | 长沙 | ||
开工时间 | 2024年06月01日 | ||
竣工时间 | 2025年08月09日 | ||
项目负责人 | 容志勇 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程一期(凤嘴泵站改造及配套压力管道建设工程、桂花祠泵站改造及调蓄设施建设工程)设计施工总承包 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年06月01日 | ||
项目负责人 | 黄茂林 | ||
招标单位名称 | 长沙市公共工程建设中心 | ||
合同名称 | 衢州市主城区防洪排涝项目(人民塘生态调蓄建设工程、黑溪河排涝渠改造工程)设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 杭州市 | ||
开工时间 | 2025年01月17日 | ||
竣工时间 | 2025年04月02日 | ||
项目负责人 | 吴军辉 | ||
招标单位名称 | 衢州市政府投资项目建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程一期(凤嘴泵站改造及配套压力管道建设工程、桂花祠泵站改造及调蓄设施建设工程)设计施工总承包 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年06月01日 | ||
项目负责人 | 黄茂林 | ||
招标单位名称 | 长沙市公共工程建设中心 | ||
合同名称 | 松雅湖片区污水处理厂技改扩容及配套管网工程建设项目勘察设计 | ||
合同价格 | ******.20元 | ||
项目地点 | 长沙 | ||
开工时间 | 2023年11月30日 | ||
竣工时间 | 2024年03月05日 | ||
项目负责人 | 黄茂林 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 鞍山市南沙流域东台排水管网新建防汛调蓄池工程设计 |
合同价格 | 固定费率2.02% | ||
项目地点 | 鞍山市东台污水处理厂南侧、河北路北侧地块内 | ||
开工时间 | 2024年03月15日 | ||
竣工时间 | 2024年03月30日 | ||
项目负责人 | 崔洪升 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 鞍山市南沙河流域灵山片区排水暗渠防汛调蓄池工程 | |
合同价格 | 固定费率1.99% | ||
项目地点 | 鞍山市立山区灵山片区河北路北侧。 | ||
开工时间 | 2024年03月15日 | ||
竣工时间 | 2024年03月30日 | ||
项目负责人 | 崔洪升 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鞍山市南沙河流域灵山片区排水暗渠防汛调蓄池工程 | |
合同价格 | 固定费率1.99% | ||
项目地点 | 鞍山市立山区灵山片区河北路北侧。 | ||
开工时间 | 2024年03月15日 | ||
竣工时间 | 2024年03月30日 | ||
项目负责人 | 崔洪升 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 新城镇建设项目(二期)柴泊湖综合整治及刘集地区水环境治理(一期)工程 |
合同价格 | ******.21元 | ||
项目地点 | 武汉市新洲区邾城街、阳逻街 | ||
开工时间 | 2022年06月17日 | ||
竣工时间 | 2023年10月31日 | ||
项目负责人 | 管凛 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 方家营大塘调蓄池工程勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | 2025年02月12日 | ||
竣工时间 | 2025年04月18日 | ||
项目负责人 | 管凛 | ||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
合同名称 | 内秦淮河截流系统改造工程(一期)设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 玄武湖西家大塘;珠江路与龙蟠中路交叉 处;瑞金路与龙蟠中路交叉处。 | ||
开工时间 | 2020年10月09日 | ||
竣工时间 | 2020年12月09日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 方家营大塘调蓄池工程勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | 2025年02月12日 | ||
竣工时间 | 2025年04月18日 | ||
项目负责人 | 管凛 | ||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限责任公司 | 48.33 | 8.00 | 22.00 | 15.90 | 94.23 |
2 | ******有限公司 | 43.10 | 4.00 | 22.00 | 15.99 | 85.09 |
3 | ******有限责任公司 | 41.50 | 6.00 | 20.00 | 15.80 | 83.3 |
4 | ******有限公司 | 43.27 | 8.00 | 16.00 | 15.97 | 83.24 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 8.00 | 7.50 |
规划分析 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 5.20 | 5.50 | |
工程总体方案 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 6.60 | 7.30 | 7.50 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.50 | 15.00 | 13.40 | 13.50 | 14.50 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | |
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.60 | 7.50 | 7.00 |
规划分析 | 6.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.00 | 6.50 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.50 | 13.00 | 12.80 | 15.00 | 13.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.20 | 7.50 |
规划分析 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.40 | 5.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 7.70 | |
工程技术方案 | 18.0 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.30 | 14.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | |
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 8.50 |
规划分析 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.40 | 5.90 | 5.50 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.90 | 8.50 | |
工程技术方案 | 18.0 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 17.80 | 17.50 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.50 |
本评标结果公示期自 2025年4月25日起,至2025年4月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。