1 | ******街道2024-2026年村级河道保洁服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.000000 | ******街道2024-2026年村级河道保洁服务外包项目合同 合同编号:11N************04
|
2 | ******街道2023年度山林抚育项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 97.760000 | ******街道2023年度山林抚育项目合同 合同编号:11N************03
|
3 | ******街道水利物业化管理外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 124.700000 | ******街道水利物业化管理外包项目合同 合同编号:11N************2
|
4 | ******街道2024年元宵巡游活动花车定制采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 110.000000 | ******街道2024年元宵巡游活动花车定制采购项目合同 合同编号:11N************
|
5 | ******办事处室内花卉盆景服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 15.000000 | ******办事处室内花卉盆景服务采购项目合同 合同编号:11N************1
|
6 | ******办事处安保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 263.160000 | ******办事处安保服务项目合同 合同编号:11N************
|
7 | ******办事处信息化运维服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 28.000000 | ******办事处信息化运维服务项目合同 合同编号:11N************
|
8 | ******办事处食堂餐饮服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 267.300000 | ******办事处食堂餐饮服务项目合同 合同编号:11N************
|
9 | ******街道公共环境病媒生物防制服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.800000 | ******街道公共环境病媒生物防制服务项目合同 合同编号:11N************1
|
10 | ******办事处毁绿种菜管控服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 84.000000 | ******办事处毁绿种菜管控服务项目合同 合同编号:11N************1
|
11 | 征而未用土地管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 77.280000 | 合同名称:征而未用土地管理服务项目合同 合同编号:11N************1
|
12 | ******服务中心托管运营项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 25.000000 | ******服务中心托管运营项目合同 合同编号:11N************2
|
13 | 宁波大榭开发区重点区域市容环境辅助管理项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 225.000000 | 合同名称:宁波大榭开发区重点区域市容环境辅助管理项目合同 合同编号:11N************3
|
14 | ******办事处智慧城管工作服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.000000 | ******办事处智慧城管工作服务项目合同 合同编号:11N************01
|
15 | ******办事处新建“穿鼻渡”船舶项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 165.000000 | ******办事处新建“穿鼻渡”船舶项目合同 合同编号:11N************01
|
16 | ******街道工会疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 54.000000 | ******街道工会疗休养服务采购项目合同 合同编号:11N************03
******街道工会疗休养服务采购项目合同 合同编号:11N************02
|
17 | ******街道监控租赁和大屏视联设备运维服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.000000 | ******街道监控租赁和大屏视联设备运维服务项目(重发)合同 合同编号:11N************02
|
18 | 大榭路灯故障应急抢修及楼宇灯光亮化等项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 145.000000 | 合同名称:大榭路灯故障应急抢修及楼宇灯光亮化等项目合同 合同编号:11N************01
|
19 | ******办事处垃圾分类桶边督导服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 471.240000 | ******办事处垃圾分类桶边督导服务项目合同 合同编号:11N************02
******办事处垃圾分类桶边督导服务项目合同 合同编号:11N************02
******办事处垃圾分类桶边督导服务项目合同 合同编号:11N************03
******办事处垃圾分类桶边督导服务项目合同 合同编号:11N************01
|
20 | 大榭污水提升泵站运营、维护、管理项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.000000 | 合同名称:大榭污水提升泵站运营、维护、管理项目合同 合同编号:11N************01
|
21 | ******街道涉海安全管控和海洋环境整治服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 54.000000 | ******街道涉海安全管控和海洋环境整治服务外包项目合同 合同编号:11N************201
|
22 | 西岙河水环境整治提升工程项目(一期) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 90.000000 | 合同名称:西岙河水环境整治提升工程项目(一期)合同 合同编号:11N************06
|
23 | 2024年大榭市政道路、桥梁、隧道检测维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 180.000000 | 合同名称:2024年大榭市政道路、桥梁、隧道检测维修项目合同 合同编号:11N************04
|
24 | ******街道非警情事项协同处置服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 129.800000 | ******街道非警情事项协同处置服务项目合同 合同编号:11N************03
|
25 | ******街道全域未来社区创建项目实施方案 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 195.000000 | ******街道全域未来社区创建项目实施方案合同 合同编号:11N************01
|
26 | ******街道双拥公园改造提升项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.000000 | ******街道双拥公园改造提升项目合同 合同编号:11N************08
|
27 | ******街道2024年度山林绿化养护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58.000000 | ******街道2024年度山林绿化养护项目合同 合同编号:11N************801
|
28 | ******街道2024年度山林抚育项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 102.900000 | ******街道2024年度山林抚育项目合同 合同编号:11N************201
|