******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号10号楼3层301室 | 451,000.00元 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼8层801-01室 | 451,000.00元 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀区蓟门里小区22号楼4层510室 | 451,000.00元 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口民乐大道20号阳光峰景1号楼401房(仅作办公用途)(住改商) | 451,000.00元 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******电视台 | 北京市西城区复兴门内大街160号 | 451,000.00元 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街4号 | 451,000.00元 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(一)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 培训服务 | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(一) | 严格按照招标文件执行 | 严格按照招标文件执行 | 合同签订日期起至2025年12月15日 | 严格按照招标文件执行 | 451,000.00 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(二)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 培训服务 | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(二) | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(二) | 按招标文件要求 | 合同签订日期起至2025年12月15日 | 完全满足招标文件要求 | 451,000.00 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(三)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 培训服务 | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(三) | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(三) | 严格按照招标人指定要求提供服务 | 合同签订日期起至2025年12月15日 | 严格按照招标人指定标准提供服务 | 451,000.00 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(四)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 培训服务 | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(四) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年12月15日 | 按招标文件要求 | 451,000.00 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(五)):
******电视台)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 培训服务 | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(五) | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 451,000.00 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(六)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 培训服务 | ******小学学科骨干教师数字化应用能力提升培训项目(六) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年12月15日 | 按照招标文件要求 | 451,000.00 |
夏玉江、张中一、张梦倩、张跃辉、田晓红(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的标准,结合“发改价格〔2015〕299号”文件规定,本项目代理服务费按中标价的1.5%收取,由中标人支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(一) | 0.6765 | 中标(成交)供应商 |
2 | ******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(二) | 0.6765 | 中标(成交)供应商 |
3 | ******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(三) | 0.6765 | 中标(成交)供应商 |
4 | ******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(四) | 0.6765 | 中标(成交)供应商 |
5 | ******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(五) | 0.6765 | 中标(成交)供应商 |
6 | ******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(六) | 0.6765 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 451,000.00 | 451,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.10 | 2.00 | 8.00 | 96.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 81.80 | 2.00 | 10.00 | 93.80 | 360,800.00 | 451,000.00 | 4 | ||
******电视台 | 通过 | 通过 | 83.40 | 2.00 | 8.00 | 93.40 | 451,000.00 | 451,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.60 | 2.00 | 8.00 | 92.60 | 451,000.00 | 451,000.00 | 6 | ||
******大学 | 通过 | 通过 | 80.50 | 2.00 | 8.00 | 90.50 | 451,000.00 | 451,000.00 | 7 | ||
******学院 | 通过 | 通过 | 77.20 | 2.00 | 8.00 | 87.20 | 451,000.00 | 451,000.00 | 8 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.60 | 2.00 | 8.00 | 86.60 | 451,000.00 | 451,000.00 | 9 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 2 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.10 | 2.00 | 8.00 | 96.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 3 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.40 | 2.00 | 10.00 | 94.40 | 360,800.00 | 451,000.00 | 4 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 1 | ||
******电视台 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 6 | ||
******学院 | 通过 | 通过 | 79.60 | 2.00 | 8.00 | 89.60 | 451,000.00 | 451,000.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.70 | 2.00 | 8.00 | 87.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 8 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.30 | 2.00 | 8.00 | 96.30 | 451,000.00 | 451,000.00 | 3 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.50 | 2.00 | 10.00 | 94.50 | 360,800.00 | 451,000.00 | 4 | 2 | |
******电视台 | 通过 | 通过 | 84.00 | 2.00 | 8.00 | 94.00 | 451,000.00 | 451,000.00 | 5 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 6 | ||
******学院 | 通过 | 通过 | 79.70 | 2.00 | 8.00 | 89.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.78 | 2.00 | 8.00 | 87.78 | 451,000.00 | 451,000.00 | 8 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.50 | 2.00 | 10.00 | 94.50 | 360,800.00 | 451,000.00 | 4 | 1 | |
******电视台 | 通过 | 通过 | 84.00 | 2.00 | 8.00 | 94.00 | 451,000.00 | 451,000.00 | 5 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 6 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.10 | 2.00 | 8.00 | 96.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 3 | ||
******学院 | 通过 | 通过 | 79.70 | 2.00 | 8.00 | 89.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.90 | 2.00 | 8.00 | 87.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 8 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******电视台 | 通过 | 通过 | 84.00 | 2.00 | 8.00 | 94.00 | 451,000.00 | 451,000.00 | 5 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 6 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.60 | 2.00 | 8.00 | 90.60 | 451,000.00 | 451,000.00 | 7 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.30 | 2.00 | 8.00 | 96.30 | 451,000.00 | 451,000.00 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.50 | 2.00 | 10.00 | 94.50 | 360,800.00 | 451,000.00 | 4 | ||
******学院 | 通过 | 通过 | 79.50 | 2.00 | 8.00 | 89.50 | 451,000.00 | 451,000.00 | 8 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.58 | 2.00 | 8.00 | 88.58 | 451,000.00 | 451,000.00 | 9 |
******小学学科骨干教师数字化和人工智能教育应用能力提升培训项目(六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 6 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.20 | 2.00 | 8.00 | 90.20 | 451,000.00 | 451,000.00 | 7 | 2 | |
******学院 | 通过 | 通过 | 79.70 | 2.00 | 8.00 | 89.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 8 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.90 | 2.00 | 8.00 | 96.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.10 | 2.00 | 8.00 | 96.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 451,000.00 | 451,000.00 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.30 | 2.00 | 10.00 | 94.30 | 360,800.00 | 451,000.00 | 4 | ||
******电视台 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.90 | 2.00 | 8.00 | 87.90 | 451,000.00 | 451,000.00 | 9 |
名称:黑龙江省教育厅
地址:哈尔滨市南岗区红军街75号
联系方式:0451-******
名称:******有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室
联系方式:0451-******
项目联系人:刘婷婷、杨洋、王铭启
电话:0451-******
******有限公司
2025年06月11日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。